NOTA

Je ne suis ni courtier ni conseiller. Tout ce qui est publié dans ce blog ne saurait être considéré autrement qu'à titre de suggestion. Il vous appartiendra toujours de procéder à vos propres recherches avant de prendre une décision.

I am neither a broker nor a counsellor. All that is published in this blog may not be construed as anything else than a suggestion. It will always remain your responsability to do your own research before taking any decision.



17 février 2011

Pour la prochaine séance /For next session

ALVR Alvarion Ltd. (ALVR) 2.06 +0.11 +5.64% 2011-2-17, 16:00ET
AUO AU Optronics Corp. (AUO) 9.31 +0.17 +1.86% 2011-2-17, 16:00ET
COS.TO Canadian Oil Sands Ltd. (COS.TO) 29.06 +0.75 +2.65% 2011-2-17, 16:00ET
CPY.V Copper Canyon Resources Ltd. (CPY.V) 0.84 +0.04 +5.00% 2011-2-17, 16:00ET
CDH.TO Corridor Resources, Inc. (CDH.TO) 6.06 +0.58 +10.58% 2011-2-17, 16:00ET
ENW.V EnWave Corp. (ENW.V) 2.07 +0.12 +6.15% 2011-2-17, 16:00ET
GMO General Moly, Inc. (GMO) 5.72 +0.36 +6.72% 2011-2-17, 16:00ET
GQC.V GoldQuest Mining Corp. (GQC.V) 0.46 +0.03 +5.81% 2011-2-17, 16:00ET
KOPN Kopin Corp. (KOPN) 4.15 +0.04 +0.97% 2011-2-17, 16:00ET
MGN Mines Management Inc. (MGN) 3.83 +0.33 +9.43% 2011-2-17, 16:00ET
ORBC ORBCOMM Inc. (ORBC) 3.12 +0.07 +2.30% 2011-2-17, 16:00ET
PES.TO Peak Energy Services Ltd. (PES.TO) 0.72 +0.02 +2.86% 2011-2-17, 16:00ET
PX.V Pelangio Exploration Inc. (PX.V) 0.83 +0.04 +5.06% 2011-2-17, 16:00ET
PMV.V PMI Gold Corporation (PMV.V) 0.60 +0.05 +9.09% 2011-2-17, 16:00ET
SCS.TO Second Wave Petroleum Inc. (SCS.TO) 2.60 +0.08 +3.17% 2011-2-17, 16:00ET
SGU Star Gas Partners L P (SGU) 5.55 +0.22 +4.13% 2011-2-17, 16:00ET

Aucun commentaire: