NOTA

Je ne suis ni courtier ni conseiller. Tout ce qui est publié dans ce blog ne saurait être considéré autrement qu'à titre de suggestion. Il vous appartiendra toujours de procéder à vos propres recherches avant de prendre une décision.

I am neither a broker nor a counsellor. All that is published in this blog may not be construed as anything else than a suggestion. It will always remain your responsability to do your own research before taking any decision.



18 février 2011

Pour la prochaine séance /For next session

NPC.TO Allon Therapeutics Inc. (NPC.TO) 0.43 +0.01 +2.41% 2011-2-18, 16:00ET
ANH Anworth Asset Mortgage Corp. (ANH) 7.05 +0.09 +1.29% 2011-2-18, 16:00ET
ATX.V Argentex Mining Corp. (ATX.V) 1.13 +0.11 +10.78% 2011-2-18, 16:00ET
AVII AVI BioPharma, Inc. (AVII) 2.08 +0.02 +0.97% 2011-2-18, 16:00ET
COCO Corinthian Colleges, Inc. (COCO) 5.28 +0.18 +3.53% 2011-2-18, 16:00ET
ESLR Evergreen Solar, Inc. (ESLR) 2.24 +0.11 +5.16% 2011-2-18, 16:00ET
EXN.TO Excellon Resources, Inc. (EXN.TO) 1.08 +0.04 +3.85% 2011-2-18, 16:00ET
GSIT GSI Technology Inc. (GSIT) 9.78 +0.38 +4.04% 2011-2-18, 16:00ET
KEY.TO Keyera Corp (KEY.TO) 36.10 +1.54 +4.46% 2011-2-18, 16:00ET
KMP.TO Killam Properties Inc. (KMP.TO) 10.39 +0.08 +0.78% 2011-2-18, 16:00ET
KTN.V Kootenay Gold, Inc. (KTN.V) 1.10 +0.06 +5.77% 2011-2-18, 16:00ET
LTXC LTX-Credence Corp. (LTXC) 9.60 +0.38 +4.07% 2011-2-18, 16:00ET
RUU.V Stans Energy Corp. (RUU.V) 2.38 +0.14 +6.25% 2011-2-18, 16:00ET
SWI.TO Swisher Hygiene Inc. (SWI.TO) 6.27 +0.28 +4.67% 2011-2-18, 16:00ET
SWSH Swisher Hygiene Inc. (SWSH) 6.30 +0.17 +2.77% 2011-2-18, 16:00ET

Aucun commentaire: