NOTA

Je ne suis ni courtier ni conseiller. Tout ce qui est publié dans ce blog ne saurait être considéré autrement qu'à titre de suggestion. Il vous appartiendra toujours de procéder à vos propres recherches avant de prendre une décision.

I am neither a broker nor a counsellor. All that is published in this blog may not be construed as anything else than a suggestion. It will always remain your responsability to do your own research before taking any decision.



13 décembre 2010

Pour demain / For tomorrow

ALME Alamo Energy Corp. (ALME) 1.15 +0.10 +9.52% 2010-12-13, 16:00ET
BGM.V Barkerville Gold Mines Ltd. (BGM.V) 1.46 +0.08 +5.80% 2010-12-13, 16:00ET
CCO.TO Cameco Corp. (CCO.TO) 39.15 +0.50 +1.29% 2010-12-13, 16:00ET
CLM.TO Consolidated Thompson Iron Mines Limited (CLM.TO) 12.82 +0.63 +5.17% 2010-12-13, 16:00ET
ENS.V Enseco Energy Services Corp. (ENS.V) 0.25 +0.05 +22.50% 2010-12-13, 16:00ET
FSY.TO Forsys Metals Corp. (FSY.TO) 2.60 +0.06 +2.36% 2010-12-13, 16:00ET
HNSN Hansen Medical Inc. (HNSN) 1.34 +0.02 +1.52% 2010-12-13, 16:00ET
THM International Tower Hill Mines Ltd. (THM) 9.80 +0.47 +5.04% 2010-12-13, 16:00ET
IAE.V Ithaca Energy, Inc. (IAE.V) 2.19 +0.07 +3.30% 2010-12-13, 16:00ET
KTCC Key Tronic Corp. (KTCC) 5.27 +0.13 +2.53% 2010-12-13, 16:00ET
MSO Martha Stewart Living (MSO) 4.73 +0.14 +3.05% 2010-12-13, 16:00ET
MLNK ModusLink Global Solutions, Inc. (MLNK) 7.03 0.00 0.00% 2010-12-13, 16:00ET
PPL.TO Pembina Pipeline Corp. (PPL.TO) 21.32 +0.05 +0.24% 2010-12-13, 16:00ET
RR.V Rainy River Resources Ltd (RR.V) 13.30 +1.00 +8.13% 2010-12-13, 16:00ET
STXS Stereotaxis Inc. (STXS) 3.55 +0.10 +2.90% 2010-12-13, 16:00ET

1 commentaire:

Anonyme a dit…

Hi, i just want to say hello to the community